Ultra ideale Lagerlösung!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Lager-Material: | Chromstahl Gcr15, 52100, SUS440 | Gewicht: | 0.33kg |
---|---|---|---|
Lagergrad: | ABEC-1, ABEC-3, P0, P6 | Gehäusefarbe: | Blau, grün, grau |
Lager-Größe: | UC206 | Wohnungs-Größe: | FL206, P206, T206 |
Hochgeschwindigkeitsantireibungs-Einsatz-Landwirtschafts-Lager-blaues Grau-Gewohnheit versiegelt
1, Produktbeschreibung: Lagersitzlager ist im Landwirtschaftsmaschinenbewerber, Förderersysteme, Transportlinien sehr populär, die etc. UC206 eine regelmäßige Größe in der Reihe UC200 ist.
P ist für die Unterkunft von p-Art, unsere Produktpalette von P202~ P218, UC ist für EinsatzKugellager, Reihe UC200 kurz.
2, Bewerber: die Landwirtschaft bearbeitet Bewerber, Förderersysteme, Transportlinien usw., industrielle Fans, Gebläse maschinell.
3, Spezifikation: Größe sehen befestigte unten die UC-Lagerspezifikation
Wir nehmen kundengebundene Größe für stärkere Produktanforderung an. Irgendeine kleine Maschine erfordern normales prouct, das genug ist und irgendein Kunde fordern hohe starke Energiemaschinen erfordern stärkere Lager.
Wir könnten unsere externe Größe des Produktes vergrößern, auf diese Art, um die Qualität zu verbessern.
Jeder Prozess in der Fertigungsstraße haben wir Qualitätsinspektion, Endprodukt gelegentliches checking4, Qualitätsprüfung:
5, Paket und Lieferung: Einzelner UIB-Farbkasten und UIB-Farbkasten und hölzerne Palette des Exports.
Lagerart | ISO-Lager NEIN. | ALTES Lager NEIN. | Identifikation | Od | BREITE | Cr | Herz | Fett lubricatedx Geschwindigkeit |
ölverschmutzt Geschwindigkeit |
Gewicht |
kugelförmiges Kugellager | UC206-20 | 90509-20 | 31,75 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0,33 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-19 | 90506-19 | 30,162 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-18 | 90506-18 | 28,575 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-17 | 90506-17 | 26,987 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0,34 |
kugelförmiges Kugellager | UC206NW3/YA1 | 250506 | 30 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0,39 |
Lagerart | ISO-Lager NEIN. | ALTES Lager NEIN. | Identifikation | Od | BREITE | Cr | Herz | Fett lubricatedx Geschwindigkeit |
ölverschmutzt Geschwindigkeit |
Gewicht |
kugelförmiges Kugellager | UC208-25 | 90508-25 | 39,688 | 80 | 49,2 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC208-24 | 90508-24 | 38,1 | 80 | 49,2 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC207-23 | 90507-23 | 36,512 | 72 | 42,9 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC207-22 | 90507-22 | 34,952 | 72 | 42,9 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC207-21 | 90507-21 | 33,338 | 72 | 42,9 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-20 | 90509-20 | 31,75 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0,33 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-19 | 90506-19 | 30,162 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-18 | 90506-18 | 28,575 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC206-17 | 90506-17 | 26,987 | 62 | 38,1 | - | - | - | - | 0,34 |
kugelförmiges Kugellager | UC205-16 | 90505-16 | 25,4 | 52 | 34,1 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC205-15 | 90505-15 | 23,812 | 52 | 34,1 | - | - | - | - | 0,22 |
kugelförmiges Kugellager | UC205-14 | 90505-14 | 22,225 | 52 | 34,1 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC204-12 | 90504-12 | 19,05 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC203X3 | 90503Y | 17 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC203-11 | 90503-11 | 17,462 | 40 | 27,4 | - | - | - | - | 0,14 |
kugelförmiges Kugellager | UC203 | 90503 | 17 | 40 | 27,4 | - | - | - | - | 0,12 |
kugelförmiges Kugellager | UC202X3 | 90502Y | 15 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0,19 |
kugelförmiges Kugellager | UC202-9 | 90502Y-9 | 14,287 | 40 | 31 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC202-10 | 90502Y-10 | 15,875 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
kugelförmiges Kugellager | UC201X3 | 90501Y | 12 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0,21 |
kugelförmiges Kugellager | UC201-8 | 90501-8 | 12,7 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0,21 |
kugelförmiges Kugellager | UC201-12 | 90501-12 | 19,05 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0,21 |
Landwirt-Maschinen-Lagersitz-Lager-Chrome-Edelstahl Zehners-Klub G16
Blaues Grün-Lagergehäuse 0.5kg des Edelstahl-P0 P6 für Einsatz-Kugellager
20mm UIB Antireibungs-Lagersitz-Lager justierbar im Förderer-Rollen-System
6206 offene hohe Präzisions-Antireibung der Förderer-Rollenlager-30*62*16 Millimeter C4
Form-Stahl eine Presse-Stahl-hohe Temperatur des Weisen-Schub-Kugellager-AISI 52100
17*40*12mm Edelstahl-Präzisions-Kugellager-einzelne Reihe für Elektromotor
350mm Edelstahl-Zylinderrollenlager-einzelne Reihe für Boots-Mast-Flaschenzüge
52100 Führungsrolle Chromstahl-29464, die ABEC 3 für Förderer-Rolle trägt
Doppelte Reihen-Präzisions-Stahlrollenlager, 110*240*80mm Tonnenlager